Hakim
Kategori: Profil Pejabat & Pegawai
Diterbitkan: Selasa, 03 Juni 2014
![]() |
NAMA | : | DRA. HJ. HADIDJAH, M.H. |
TGL. LAHIR | : | 29 AGUSTUS 1956 | |
NIP | : | 195608291984032001 | |
PANGKAT/GOL. | : | PEMBINA UTAMA MADYA - IV/d | |
JABATAN | : | HAKIM UTAMA MUDA | |
<<LIHAT DRH>> |
![]() |
NAMA | : | DRS. KASANG |
TGL. LAHIR | : | 31 DESEMBER 1960 | |
NIP | : | 196012311991031022 | |
PANGKAT/GOL. | : | PEMBINA UTAMA MUDA - IV/c | |
JABATAN | : | HAKIM MADYA UTAMA | |
<<LIHAT DRH>> |
![]() |
NAMA | : | DRA. HANIAH, M.H. |
TGL. LAHIR | : | 12 APRIL 1966 | |
NIP | : | 196604121994032001 | |
PANGKAT/GOL. | : | PEMBINA UTAMA MUDA - IV/c | |
JABATAN | : | HAKIM MADYA UTAMA | |
<<LIHAT DRH>> |
![]() |
NAMA | : | DRA. HJ. FAHIMA, S.H., M.H. |
TGL. LAHIR | : | 20 NOVEMBER 1968 | |
NIP | : | 196811201994032004 | |
PANGKAT/GOL. | : | PEMBINA UTAMA MUDA - IV/c | |
JABATAN | : | HAKIM MADYA UTAMA | |
<<LIHAT DRH>> |
![]() |
NAMA | : | DRS. M. THAYYIB HP |
TGL. LAHIR | : | 31 DESEMBER 1960 | |
NIP | : | 196012311993021004 | |
PANGKAT/GOL. | : | PEMBINA UTAMA MUDA - IV/c | |
JABATAN | : | HAKIM MADYA UTAMA | |
<<LIHAT DRH>> |
![]() |
NAMA | : | MUHAMMAD FITRAH, S.HI., M.H. |
TGL. LAHIR | : | 1 JULI 1981 | |
NIP | : | 198107012006041002 | |
PANGKAT/GOL. | : | PENATA TK. I - III/d | |
JABATAN | : | HAKIM PRATAMA UTAMA | |
<<LIHAT DRH>> |
![]() |
NAMA | : | MUDHIRAH, S.AG., M.H. |
TGL. LAHIR | : | 10 APRIL 1971 | |
NIP | : | 197104102005022001 | |
PANGKAT/GOL. | : | PENATA TK. I - III/d | |
JABATAN | : | HAKIM PRATAMA UTAMA | |
<<LIHAT DRH>> |
![]() |
NAMA | : | RUHANA FARIED, S.HI., M.HI. |
TGL. LAHIR | : | 20 JUNI 1978 | |
NIP | : | 197806202011012006 | |
PANGKAT/GOL. | : | PENATA - III/c | |
JABATAN | : | HAKIM PRATAMA MADYA | |
<<LIHAT DRH>> |
![]() |
NAMA | : | DRS. H. MUHTAR, M.H. |
TGL. LAHIR | : | 7 DESEMBER 1967 | |
NIP | : | 196712071994031006 | |
PANGKAT/GOL. | : | PEMBINA UTAMA MUDA - IV/c | |
JABATAN | : | HAKIM MADYA UTAMA | |
<<LIHAT DRH>> |
![]() |
NAMA | : | DRA HJ. ASRIAH |
TGL. LAHIR | : | 24 OKTOBER 1956 | |
NIP | : | 195610241985112001 | |
PANGKAT/GOL. | : | PEMBINA UTAMA MUDA - IV/c | |
JABATAN | : | HAKIM MADYA UTAMA | |
<<LIHAT DRH>> |
![]() |
NAMA | : | MAWIR, S.H.I., M.H. |
TGL. LAHIR | : | 4 APRIL 1978 | |
NIP | : | 197804042008051001 | |
PANGKAT/GOL. | : | PENATA - III/c | |
JABATAN | : | HAKIM PRATAMA MADYA | |
<<LIHAT DRH>> |