Laporan penggunaan biaya perkara
Pengadilan Agama Sungguminasa
| NO | BULAN | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 |
| 1 | JANUARI | LIHAT FILE | LIHAT FILE | LIHAT FILE | LIHAT FILE | LIHAT FILE |
| 2 | FEBRUARI | LIHAT FILE | LIHAT FILE | LIHAT FILE | LIHAT FILE | LIHAT FILE |
| 3 | MARET | LIHAT FILE | LIHAT FILE | LIHAT FILE | LIHAT FILE | LIHAT FILE |
| 4 | APRIL | LIHAT FILE | LIHAT FILE | LIHAT FILE | LIHAT FILE | LIHAT FILE |
| 5 | MEI | LIHAT FILE | LIHAT FILE | LIHAT FILE | LIHAT FILE | LIHAT FILE |
| 6 | JUNI | LIHAT FILE | LIHAT FILE | LIHAT FILE | LIHAT FILE | LIHAT FILE |
| 7 | JULI | LIHAT FILE | LIHAT FILE | LIHAT FILE | LIHAT FILE | LIHAT FILE |
| 8 | AGUSTUS | LIHAT FILE | LIHAT FILE | LIHAT FILE | LIHAT FILE | LIHAT FILE |
| 9 | SEPTEMBER | LIHAT FILE | LIHAT FILE | LIHAT FILE | LIHAT FILE | LIHAT FILE |
| 10 | OKTOBER | LIHAT FILE | LIHAT FILE | LIHAT FILE | LIHAT FILE | LIHAT FILE |
| 11 | NOVEMBER | LIHAT FILE | LIHAT FILE | LIHAT FILE | LIHAT FILE | LIHAT FILE |
| 12 | DESEMBER | LIHAT FILE | LIHAT FILE | LIHAT FILE | LIHAT FILE |

