DATA LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
| NO | NAMA | JABATAN | TGL PENYAMPAIAN | LHKASN 2022 | LHKASN 2023 | SPT 2024 | SPT 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mukarramah, S.HI. | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala | Download | Download | Download | Download | |
| 2 | Sitti Harsani, S.Kom. | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | Download | Download | Download | Download | |
| 3 | Andi Suryani Mattupuang, S.Kom | Kepala Sub Bag. Perencanaan Informasi Teknologi dan Pelaporan | 14 Jan 2026 | Download | Download | Download | Download |
| 4 | Hj. Sunarti Kamaruddin, S.E. | Jurusita | Download | Download | Download | Download | |
| 5 | Tri Sutrisno | Jurusita | Download | Download | Download | Download | |
| 6 | Purnama Santi | Jurusita Pengganti | Download | Download | Download | Download | |
| 7 | Rostinawati | Pelaksana | Download | Download | Download | Download | |
| 8 | Aswad Kurniawan, S.H.I | Jurusita Pengganti | Download | Download | Download | Download | |
| 9 | Dea Angela Seftyana, S.IP. |
Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan |
Download | Download | Download | Download | |
| 10 | Hanugerah Putra Nur Hidayat, A.Md. | Pengelola BMN | Download | Download | Download | Download | |
| 11 | Anindita Cahyani, A.Md., A.B. | Pengelola Kepegawaian | Download | Download | Download | Download | |
| 12 | Yusiana Said, S.Farm | Bendahara | Download | Download | |||
| 13 | Farid R, S.H. | Analisis Perkara Peradilan | Download | Download | |||
| 14 |
Sulham Akbar Hidayat, S.H. |
Analisis Perkara Peradilan | Download | Download | |||
| 15 |
Nur Aulia Hamzah, S.T. |
Penata Layanan Operasional Tingkat Pertama | Download | ||||
| 16 |
Nurul Fathimah Hasanuddin, S.H. |
Analisis Perkara Peradilan | Download | ||||
| 17 |
Yohana Desy Ratnasari, A.Md. |
Dokumentalis Hukum | Download |

