DATA LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
NO | NAMA | JABATAN | TGL PENYAMPAIAN | LHKASN 2020 | LHKASN 2021 | LHKASN 2022 | LHKASN 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moh. Riski Prakarsa Kadang, S.E. | Kepala Sub Bag. Umum & Keuangan | 04 Jan 2024 | Download | Download | Download | Download |
2 | Mukarramah, S.H.I. | Kepala Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana | 04 Jan 2024 | Download | Download | Download | Download |
3 | Andi Suryani Mattupuang, S.Kom | Kepala Sub Bag. Perencanaan Informasi Teknologi dan Pelaporan | 04 Jan 2024 | Download | Download | Download | Download |
4 | Hj. Sunarti Kamaruddin, S.E. | Jurusita | 04 Jan 2024 | Download | Download | Download | Download |
5 | Tri Sutrisno | Jurusita | 10 Jan 2024 | Download | Download | Download | Download |
6 | Sirajuddin | Jurusita Pengganti | 05 Jan 2024 | Download | Download | Download | Download |
7 | Purnama Santi | Jurusita Pengganti | 04 Jan 2024 | Download | Download | Download | Download |
8 | Rostinawati | Pelaksana | 04 Jan 2024 | Download | Download | Download | Download |
9 | Aswad Kurniawan, S.H.I | Jurusita Pengganti | 05 Jan 2024 | Download | Download | Download | Download |
10 | Rifdah Fausiah Ashari, S.T. | Pranata Komputer Ahli Pertama | 04 Jan 2024 | Download | Download | Download | Download |
11 | Diah Melindasari, S.H. | Analis Perkara Peradilan | 04 Jan 2024 | - | Download | Download | Download |
12 | Gregah Wilaktama, S.H. | Analis Perkara Peradilan | 03 Jan 2024 | - | Download | Download | Download |
13 | Dea Angela Seftyana, S.IP. |
Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan |
04 Jan 2024 | - | Download | Download | Download |
14 | Hanugerah Putra Nur Hidayat, A.Md. | Pengelola BMN | 04 Jan 2024 | - | Download | Download | Download |
15 | Anindita Cahyani, A.Md., A.B. | Pengelola Kepegawaian | 04 Jan 2024 | - | - | Download | Download |