2025
| LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025 | ||
| BULAN | (01) MAHKAMAH AGUNG RI |
(04) BADAN PERADILAN AGAMA |
| Januari | Tersedia | Tersedia |
| Februari | Tersedia | Tersedia |
| Maret | Tersedia | Tersedia |
| April | Tersedia | Tersedia |
| Mei | Tersedia | Tersedia |
| Juni | Tersedia | Tersedia |
| Juli | Tersedia | Tersedia |
| Agustus | Tersedia | Tersedia |
| September | Tersedia | Tersedia |
| Oktober | Tersedia | Tersedia |
| November | ||
| Desember | ||
2024
| LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024 | ||
| BULAN | (01) MAHKAMAH AGUNG RI |
(04) BADAN PERADILAN AGAMA |
| Januari | Tersedia | Tersedia |
| Februari | Tersedia | Tersedia |
| Maret | Tersedia | Tersedia |
| April | Tersedia | Tersedia |
| Mei | Tersedia | Tersedia |
| Juni | Tersedia | Tersedia |
| Juli | Tersedia | Tersedia |
| Agustus | Tersedia | Tersedia |
| September | Tersedia | Tersedia |
| Oktober | Tersedia | Tersedia |
| November | Tersedia | Tersedia |
| Desember | Tersedia | Tersedia |
2023
| LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 | ||
| BULAN | (01) MAHKAMAH AGUNG RI |
(04) BADAN PERADILAN AGAMA |
| Januari | Tersedia | Tersedia |
| Pebruari | Tersedia | Tersedia |
| Maret | Tersedia | Tersedia |
| April | Tersedia | Tersedia |
| Mei | Tersedia | Tersedia |
| Juni | Tersedia | Tersedia |
| Juli | Tersedia | Tersedia |
| Agustus | Tersedia | Tersedia |
| September | Tersedia | Tersedia |
| Oktober | Tersedia | Tersedia |
| Nopember | Tersedia | Tersedia |
| Desember | Tersedia | Tersedia |
2022
| LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022 | ||
| BULAN | (01) MAHKAMAH AGUNG RI |
(04) BADAN PERADILAN AGAMA |
| Januari | Tersedia | Tersedia |
| Pebruari | Tersedia | Tersedia |
| Maret | Tersedia | Tersedia |
| April | Tersedia | Tersedia |
| Mei | Tersedia | Tersedia |
| Juni | Tersedia | Tersedia |
| Juli | Tersedia | Tersedia |
| Agustus | Tersedia | Tersedia |
| September | Tersedia | Tersedia |
| Oktober | Tersedia | Tersedia |
| Nopember | Tersedia | Tersedia |
| Desember | Tersedia | Tersedia |
2021
| LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021 | ||
| BULAN | (01) MAHKAMAH AGUNG RI |
(04) BADAN PERADILAN AGAMA |
| Januari | Tersedia | Tersedia |
| Pebruari | Tersedia | Tersedia |
| Maret | Tersedia | Tersedia |
| April | Tersedia | Tersedia |
| Mei | Tersedia | Tersedia |
| Juni | Tersedia | Tersedia |
| Juli | Tersedia | Tersedia |
| Agustus | Tersedia | Tersedia |
| September | Tersedia | Tersedia |
| Oktober | Tersedia | Tersedia |
| Nopember | Tersedia | Tersedia |
| Desember | Tersedia | Tersedia |
2020
| LAPORAN RELALISASI ANGGARAN TAHUN 2020 | ||
| BULAN | (01) MAHKAMAH AGUNG RI |
(04) BADAN PERADILAN AGAMA |
| Januari | Tersedia | Tersedia |
| Pebruari | Tersedia | Tersedia |
| Maret | Tersedia | Tersedia |
| April | Tersedia | Tersedia |
| Mei | Tersedia | Tersedia |
| Juni | Tersedia | Tersedia |
| Juli | Tersedia | Tersedia |
| Agustus | Tersedia | Tersedia |
| September | Tersedia | Tersedia |
| Oktober | Tersedia | Tersedia |
| Nopember | Tersedia | Tersedia |
| Desember | Tersedia | Tersedia |
2019
| LAPORAN RELALISASI ANGGARAN TAHUN 2019 | ||
| BULAN | (01) MAHKAMAH AGUNG RI |
(04) BADAN PERADILAN AGAMA |
| Januari | Tersedia | Tersedia |
| Pebruari | Tersedia | Tersedia |
| Maret | Tersedia | Tersedia |
| April | Tersedia | Tersedia |
| Mei | Tersedia | Tersedia |
| Juni | Tersedia | Tersedia |
| Juli | Tersedia | Tersedia |
| Agustus | Tersedia | Tersedia |
| September | Tersedia | Tersedia |
| Oktober | Tersedia | Tersedia |
| Nopember | Tersedia | Tersedia |
| Desember | Tersedia | Tersedia |
2018
| LAPORAN RELALISASI ANGGARAN TAHUN 2018 | ||
| BULAN | (01) MAHKAMAH AGUNG RI |
(04) BADAN PERADILAN AGAMA |
| Januari | Tersedia | Tersedia |
| Pebruari | Tersedia | Tersedia |
| Maret | Tersedia | Tersedia |
| April | Tersedia | Tersedia |
| Mei | Tersedia | Tersedia |
| Juni | Tersedia | Tersedia |
| Juli | Tersedia | Tersedia |
| Agustus | Tersedia | Tersedia |
| September | Tersedia | Tersedia |
| Oktober | Tersedia | Tersedia |
| Nopember | Tersedia | Tersedia |
| Desember | Tersedia | Tersedia |

