2023
NERACA ARUS KAS TAHUN 2022 | ||
BULAN | (01) Sekretariat Mahkamah Agung RI |
(04) Ditjen Badan Peradilan Agama |
Januari | Tersedia | Tersedia |
Pebruari | Tersedia | Tersedia |
Maret | Tersedia | Tersedia |
Laporan Per Maret Tahun 2023 dicetak namun belum update dikarenakan belum tutup laporan
periode-14 Tahun 2022, menunggu arahan dari kanwil.
2022
NERACA ARUS KAS TAHUN 2022 | ||
BULAN | (01) Sekretariat Mahkamah Agung RI |
(04) Ditjen Badan Peradilan Agama |
Januari | Tersedia | Tersedia |
Pebruari | Tersedia | Tersedia |
Maret | Tersedia | Tersedia |
April | Tersedia | Tersedia |
Mei | Tersedia | Tersedia |
Juni | Tersedia | Tersedia |
Juli | Tersedia | Tersedia |
Agustus | Tersedia | Tersedia |
September | Tersedia | Tersedia |
Oktober | Tersedia | Tersedia |
Nopember | Tersedia | Tersedia |
Desember | Tersedia | Tersedia |
2021
NERACA ARUS KAS TAHUN 2021 | ||
BULAN | (01) Sekretariat Mahkamah Agung RI |
(04) Ditjen Badan Peradilan Agama |
Januari | Tersedia | Tersedia |
Pebruari | Tersedia | Tersedia |
Maret | Tersedia | Tersedia |
April | Tersedia | Tersedia |
Mei | Tersedia | Tersedia |
Juni | Tersedia | Tersedia |
Juli | Tersedia | Tersedia |
Agustus | Tersedia | Tersedia |
September | Tersedia | Tersedia |
Oktober | Tersedia | Tersedia |
Nopember | Tersedia | Tersedia |
Desember | Tersedia | Tersedia |
2020
NERACA ARUS KAS TAHUN 2020 | ||
BULAN | (01) Sekretariat Mahkamah Agung RI |
(04) Ditjen Badan Peradilan Agama |
Januari | Tersedia | Tersedia |
Pebruari | Tersedia | Tersedia |
Maret | Tersedia | Tersedia |
April | Tersedia | Tersedia |
Mei | Tersedia | Tersedia |
Juni | Tersedia | Tersedia |
Juli | Tersedia | Tersedia |
Agustus | Tersedia | Tersedia |
September | Tersedia | Tersedia |
Oktober | Belum Tersedia | Belum Tersedia |
Nopember | Belum Tersedia | Belum Tersedia |
Desember | Belum Tersedia | Belum Tersedia |
2019
NERACA ARUS KAS TAHUN 2019 | ||
BULAN | (01) Sekretariat Mahkamah Agung RI |
(04) Ditjen Badan Peradilan Agama |
Januari | Tersedia | Tersedia |
Pebruari | Tersedia | Tersedia |
Maret | Tersedia | Tersedia |
April | Tersedia | Tersedia |
Mei | Tersedia | Tersedia |
Juni | Tersedia | Tersedia |
Juli | Tersedia | Tersedia |
Agustus | Tersedia | Tersedia |
September | Tersedia | Tersedia |
Oktober | Tersedia | Tersedia |
Nopember | Tersedia | Tersedia |
Desember | Tersedia | Tersedia |
2018
NERACA ARUS KAS TAHUN 2018 | ||
BULAN | (01) Sekretariat Mahkamah Agung RI |
(04) Ditjen Badan Peradilan Agama |
Januari | Tersedia | Tersedia |
Pebruari | Tersedia | Tersedia |
Maret | Tersedia | Tersedia |
April | Tersedia | Tersedia |
Mei | Tersedia | Tersedia |
Juni | Tersedia | Tersedia |
Juli | Tersedia | Tersedia |
Agustus | Tersedia | Tersedia |
September | Tersedia | Tersedia |
Oktober | Tersedia | Tersedia |
Nopember | Tersedia | Tersedia |
Desember | Tersedia | Tersedia |