Laporan dan Statistik Pengaduan
Kategori: Pengaduan
Diterbitkan: Rabu, 07 Mei 2014
Tahun 2020
Bulan | Pengaduan Masuk | Diteruskan ke PTA | TMS |
Januari | NIHIL | ||
Pebruari | NIHIL | ||
Maret | NIHIL | ||
April | NIHIL | ||
Mei | NIHIL | ||
Juni | NIHIL | ||
Juli | NIHIL | ||
Agustus | NIHIL | ||
September | NIHIL | ||
Oktober | |||
Nopember | |||
Desember | |||
JUMLAH |
Tahun 2019
Bulan | Pengaduan Masuk | Diteruskan ke PTA | TMS |
Januari | nihil | ||
Pebruari | nihil | ||
Maret | nihil | ||
April | nihil | ||
Mei | nihil | ||
Juni | nihil | ||
Juli | nihil | ||
Agustus | nihil | ||
September | nihil | ||
Oktober | nihil | ||
Nopember | nihil | ||
Desember | nihil | ||
JUMLAH | nihil |
Tahun 2018
Bulan | Pengaduan Masuk | Diteruskan ke PTA | TMS |
Januari | nihil | ||
Pebruari | nihil | ||
Maret | nihil | ||
April | nihil | ||
Mei | nihil | ||
Juni | nihil | ||
Juli | nihil | ||
Agustus | nihil | ||
September | nihil | ||
Oktober | nihil | ||
Nopember | nihil | ||
Desember | nihil | ||
JUMLAH | nihil |
Tahun 2017
Bulan | Pengaduan Masuk | Diteruskan ke PTA | TMS |
Januari | nihil | ||
Pebruari | nihil | ||
Maret | nihil | ||
April | nihil | ||
Mei | nihil | ||
Juni | nihil | ||
Juli | nihil | ||
Agustus | nihil | ||
September | nihil | ||
Oktober | nihil | ||
Nopember | nihil | ||
Desember | nihil | ||
JUMLAH | nihil |
Tahun 2016
Bulan | Pengaduan Masuk | Diteruskan ke PTA | TMS |
Januari | nihil | ||
Pebruari | nihil | ||
Maret | nihil | ||
April | nihil | ||
Mei | nihil | ||
Juni | nihil | ||
Juli | nihil | ||
Agustus | nihil | ||
September | nihil | ||
Oktober | nihil | ||
Nopember | nihil | ||
Desember | nihil | ||
JUMLAH | nihil |