Display #
Title Published Date Hits
Rapor Kinerja Penanganan Perkara SIPP pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Periode 25 Maret 2022 | (30/3) 05 April 2022 330
Kelengkapan Laporan Data Dekorum Satker Peradilan Agama Triwulan I Tahun 2022 | (31/3) 05 April 2022 279
Seleksi Calon Panitera Pengganti (CPP) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Secara Daring | (29/3) 05 April 2022 282
Seleksi Calon Panitera Pengganti (CPP) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Secara Daring | (29/3) 05 April 2022 313
Undangan Evaluasi Pengembangan CCTV Online (ACO) | (23/2) 25 March 2022 258
Monitoring Pengembangan Aplikasi Access CCTV Online (ACO) | (22/2) 23 March 2022 263
Pelaksanaan Launching Aplikasi SIMTEPA dan Access CCTV Online | (7/3) 07 March 2022 348
Undangan Kegiatan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Peradilan Agama | (1/3) 01 March 2022 306
Hasil Rapat Komite Keputusan Penjaminan Mutu Peradilan Agama Tahun 2021 | (11/2) 11 February 2022 297
Pengembangan Aplikasi Access CCTV Online (ACO) | (2/2) 11 February 2022 311
Petunjuk Teknis Pelakasanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2022 | (2/2) 11 February 2022 291
Keputusan Ketua MA RI Nomor : 35/KMA/SK/I/2022 Tentang Pedoman Perbantuan Sementara (Detasering) Hakim dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Kelas IA Ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Kelas IB | (25/1) 26 January 2022 442
Hasil Rapat TPM Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama | (24/1) 26 January 2022 459
Nilai Akhir Penilaian Prestasi Kinerja Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Agama Triwulan IV Tahun 2021 | (21/1) 26 January 2022 312
Draf Penilaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 | (19/1) 26 January 2022 309

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Sungguminasa

Jl. Mesjid Raya, Kel. Sungguminasa

Kec. Somba Opu, Kab. Gowa

Telp: 0411-864298
Fax: 0411-864298 

Whatsapp : 082349538826

Tautan Aplikasi

TIM IT PA Sungguminasa@2018