Display #
Title Published Date Hits
Rapor Kinerja Penanganan Perkara SIPP Periode 03 Desember 2021 | (10/12) 14 December 2021 1153
Data Kebutuhan Akta Cerai Tahun 2022 | (9/12) 14 December 2021 1408
Sistem Penilaian Prestasi Kerja Individu Bagi Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA, Kelas IB dan Kelas II | (30/11) 01 December 2021 1404
Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama Berbasis Online | (23/11) 01 December 2021 1190
Petunjuk Teknis Penggunaan Anggaran PNBP di Lingkungan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2021 | (17/11) 01 December 2021 1261
Pemenuhan Data Laporan Perkara | (9/11) 01 December 2021 1136
Rapor Kinerja Penanganan Perkara SIPP Periode 05 November, 12 November dan 19 November 2021 serta Revisi Rapor Kinerja Penanganan Perkara SIPP Periode 29 Oktober 2021 | (23/11) 01 December 2021 1252
Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Dan Pemilihan Lokasi Ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021 15 November 2021 1256
Nilai SIPP | (12/11) 15 November 2021 1151
Rapor Kinerja Penanganan Perkara SIPP Periode 29 Oktober 2021 | (12/11) 15 November 2021 1114
Pemenuhan Data Laporan Perkara | (9/11) 12 November 2021 1136
Monitoring dan Evaluasi Data SIKEP MA dan ABS Melalui Zoom Meeting Tahap II | (4/11) 12 November 2021 1174
Rapor Kinerja Penanganan Perkara SIPP Periode 22 Oktober 2021 | (2/11) 12 November 2021 1137
Draf Penilaian Kinerja Triwulan III Tahun 2021 | (28/10) 12 November 2021 1124
Kepatuhan Pengiriman Data Laporan Bulanan dan Triwulanan Melalui e-Laporan pada Aplikasi Kinsatker | (26/10) 12 November 2021 1159

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Sungguminasa

Jl. Mesjid Raya, Kel. Sungguminasa

Kec. Somba Opu, Kab. Gowa

Telp: 0411-864298
Fax: 0411-864298 

Whatsapp : 082349538826

Tautan Aplikasi

TIM IT PA Sungguminasa@2018